「リターン」「販売額」「純資産総額」のタブをクリックすると、それぞれのランキングをご覧いただけます。
基準日:2024年11月28日
順位 | ファンド名(愛称) | リターン(1ヶ月) | リターン(3ヶ月) | リターン(6ヶ月) | リターン(1年) | リターン(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | +2.2% | +12.5% | +9.9% | +36.5% | - |
2位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | +2.1% | +10.2% | +7.7% | +24.7% | +56.4% |
3位 | Funds-i 外国株式 | +1.2% | +9.9% | +6.5% | +31.2% | +63.2% |
4位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | +0.6% | +9.0% | +5.4% | +29.4% | - |
5位 | Funds-i 外国REIT | +0.7% | +8.1% | +14.4% | +29.6% | +29.5% |
6位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | -0.3% | +6.9% | +2.3% | +14.6% | +39.6% |
7位 | Funds-i 先進国ESG株式 | -1.2% | +6.0% | +3.6% | +30.1% | +73.7% |
8位 | My Funds-i (タイプⅤ) | +0.5% | +6.0% | +3.8% | +21.5% | +39.6% |
9位 | Funds-i 海外5資産バランス | -1.1% | +5.8% | +4.6% | +19.2% | +31.9% |
10位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | +2.2% | +4.4% | +7.7% | +21.9% | +10.1% |
11位 | Funds-i Basic 新興国株式 | -5.1% | +4.4% | -2.2% | +16.6% | - |
12位 | My Funds-i (タイプⅣ) | +0.3% | +4.3% | +3.0% | +16.3% | +26.5% |
13位 | Funds-i 新興国株式 | -5.1% | +4.3% | -2.4% | +16.1% | +22.3% |
14位 | My Funds-i (タイプⅢ) | +0.2% | +3.4% | +2.6% | +13.5% | +20.2% |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | +2.7% | +3.2% | +7.7% | +14.2% | +1.8% |
16位 | Funds-i 外国債券 | -1.7% | +2.6% | -1.3% | +6.5% | +14.9% |
17位 | My Funds-i (タイプⅡ) | -0.0% | +2.3% | +1.9% | +9.9% | +13.1% |
18位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | +1.7% | +2.2% | +15.0% | +18.6% | -14.4% |
19位 | Funds-i 新興国債券 | -2.4% | +2.0% | -2.8% | +4.1% | +30.0% |
20位 | My Funds-i (タイプⅠ) | -0.1% | +1.0% | +1.2% | +5.9% | +5.7% |
21位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | +1.1% | +0.8% | -1.9% | +15.6% | - |
22位 | Funds-i TOPIX | +1.1% | +0.7% | -2.1% | +15.2% | +44.1% |
23位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | -0.6% | +0.6% | -0.6% | +16.6% | - |
24位 | Funds-i 日経225 | -0.7% | +0.5% | -0.8% | +16.2% | +39.6% |
25位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | +0.4% | +0.2% | +2.8% | +5.3% | -8.8% |
26位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | +0.8% | +0.1% | +3.4% | +9.1% | -1.5% |
27位 | Funds-i JPX日経400 | +0.7% | -0.1% | -2.5% | +16.0% | +45.2% |
28位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | +0.6% | -0.2% | +3.4% | +8.0% | -21.6% |
29位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | +0.1% | -1.2% | +0.9% | +0.2% | -20.1% |
30位 | Funds-i 国内債券 | -0.6% | -1.2% | -0.2% | -2.4% | -8.8% |
31位 | Funds-i J-REIT | -0.5% | -5.0% | -2.7% | -4.4% | -8.8% |
32位 | Funds-i 日経半導体株 | -2.9% | - | - | - | - |
期間:2024年10月01日~2024年10月31日
順位 | ファンド名(愛称) |
---|---|
1位 | Funds-i 日経225 |
2位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) |
3位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) |
4位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 |
5位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) |
6位 | Funds-i 外国株式 |
7位 | Funds-i TOPIX |
8位 | Funds-i JPX日経400 |
9位 | Funds-i Basic 新興国株式 |
10位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) |
11位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 |
12位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 |
13位 | Funds-i 新興国株式 |
14位 | Funds-i 海外5資産バランス |
15位 | Funds-i J-REIT |
16位 | Funds-i 外国REIT |
17位 | Funds-i 国内債券 |
18位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 |
19位 | Funds-i 外国債券 |
20位 | Funds-i 先進国ESG株式 |
21位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 |
22位 | Funds-i 新興国債券 |
23位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 |
25位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 |
26位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 |
27位 | My Funds-i (タイプⅤ) |
28位 | My Funds-i (タイプⅢ) |
29位 | My Funds-i (タイプⅠ) |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) |
31位 | My Funds-i (タイプⅡ) |
基準日:2024年11月28日
順位 | ファンド名(愛称) | 純資産総額 |
---|---|---|
1位 | Funds-i 日経225 | 919.0億円 |
2位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 | 789.6億円 |
3位 | Funds-i 外国株式 | 748.5億円 |
4位 | Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) | 398.4億円 |
5位 | Funds-i Basic 米国株式(S&P500) | 343.8億円 |
6位 | Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 162.8億円 |
7位 | Funds-i JPX日経400 | 125.9億円 |
8位 | Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 91.9億円 |
9位 | Funds-i Basic 日本株式(日経225) | 85.7億円 |
10位 | Funds-i 新興国株式 | 74.8億円 |
11位 | Funds-i TOPIX | 74.5億円 |
12位 | Funds-i 海外5資産バランス | 70.9億円 |
13位 | Funds-i J-REIT | 66.4億円 |
14位 | Funds-i 外国REIT | 61.8億円 |
15位 | Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 55.9億円 |
16位 | Funds-i 外国債券 | 34.3億円 |
17位 | Funds-i 先進国ESG株式 | 31.7億円 |
18位 | Funds-i 国内債券 | 28.8億円 |
19位 | Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 | 21.5億円 |
20位 | Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) | 20.7億円 |
21位 | Funds-i Basic 新興国株式 | 19.9億円 |
22位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 | 12.1億円 |
23位 | Funds-i 新興国債券 | 11.4億円 |
24位 | Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 | 11.0億円 |
25位 | My Funds-i (タイプⅤ) | 7.4億円 |
26位 | My Funds-i (タイプⅢ) | 6.8億円 |
27位 | Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 | 6.4億円 |
28位 | Funds-i 日経半導体株 | 5.9億円 |
29位 | Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 3.1億円 |
30位 | My Funds-i (タイプⅣ) | 2.5億円 |
31位 | My Funds-i (タイプⅠ) | 1.4億円 |
32位 | My Funds-i (タイプⅡ) | 0.9億円 |